A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
legiaSk vs BadBoysss — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| legiaSk | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| tziki- | 19-15 | +4 | 5 | 88,0 | 1,27 |
| putez1n | 20-17 | +3 | 7 | 93,0 | 1,18 |
| bobbyzziii | 16-14 | +2 | 9 | 73,0 | 1,14 |
| 13-15 | -2 | 10 | 62,0 | 0,87 | |
| 14-18 | -4 | 7 | 58,0 | 0,78 |
BadBoysss |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| kiLLeRa X GOD | 23-16 | +7 | 5 | 85,0 | 1,44 |
| arnnnn. | 17-18 | -1 | 8 | 97,0 | 0,94 |
| orion$ | 15-16 | -1 | 2 | 51,0 | 0,94 |
| 14-18 | -4 | 9 | 82,0 | 0,78 | |
| electroMK | 8-15 | -7 | 4 | 36,0 | 0,53 |
Igrač meča
MVPPregled meča
legiaSk je pobedio BadBoysss rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.
Međusobni dueli
0legiaSk pobede
1Mečeva ukupno
1BadBoysss pobede


Komentari 0