A1 GameFest 2026 - Qualification
· lower_bracket BO1
Završen ·
AIMERS. vs Struga5 — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| AIMERS. | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-9 | +14 | 2 | 145,0 | 2,56 | |
| 18-10 | +8 | 4 | 103,0 | 1,80 | |
| axel73 | 13-8 | +5 | 2 | 77,0 | 1,63 |
| Ebu Derda | 8-8 | 0 | 5 | 62,0 | 1,00 |
| Mitkocsss | 10-11 | -1 | 6 | 77,0 | 0,91 |
| Struga5 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| babawanga- | 7-14 | -7 | 4 | 63,0 | 0,50 |
| J3t1xx | 6-16 | -10 | 5 | 53,0 | 0,38 |
| margarin1 | 4-15 | -11 | 2 | 42,0 | 0,27 |
Igrač meča
MVPPregled meča
AIMERS. je pobedio Struga5 rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (lower_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 19:30 u formatu BO1.
Međusobni dueli
1AIMERS. pobede
1Mečeva ukupno
0Struga5 pobede

Komentari 0