A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
GAMEBOXGG vs AIMERS. — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| GAMEBOXGG | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-15 | +8 | 6 | 96,0 | 1,53 | |
| 13-17 | -4 | 10 | 86,0 | 0,76 | |
| Dodinhoo | 12-17 | -5 | 6 | 62,0 | 0,71 |
| naikoNlelel | 11-17 | -6 | 3 | 52,0 | 0,65 |
| Damcho | 10-20 | -10 | 6 | 71,0 | 0,50 |
| AIMERS. | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitkocsss | 20-12 | +8 | 8 | 105,0 | 1,67 |
| 22-15 | +7 | 8 | 112,0 | 1,47 | |
| 19-17 | +2 | 6 | 87,0 | 1,12 | |
| axel73 | 14-13 | +1 | 2 | 64,0 | 1,08 |
| Ebu Derda | 11-12 | -1 | 4 | 55,0 | 0,92 |
Igrač meča
MVPPregled meča
AIMERS. je pobedio GAMEBOXGG rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 14:42 u formatu BO1.

Komentari 0