A1 GameFest 2026 - Qualification
· lower_bracket BO1
Završen ·
Struga5 vs GAMEBOXGG — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| Struga5 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| babawanga- | 14-13 | +1 | 6 | 74,0 | 1,08 |
| margarin1 | 12-14 | -2 | 5 | 64,0 | 0,86 |
| J3t1xx | 11-16 | -5 | 2 | 60,0 | 0,69 |
| GAMEBOXGG | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Damcho | 27-13 | +14 | 3 | 115,0 | 2,08 |
| Dodinhoo | 15-15 | 0 | 7 | 76,0 | 1,00 |
| naikoNlelel | 15-16 | -1 | 2 | 68,0 | 0,94 |
| 9-17 | -8 | 3 | 47,0 | 0,53 | |
| 9-19 | -10 | 1 | 41,0 | 0,47 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Struga5 je pobedio GAMEBOXGG rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (lower_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 18:35 u formatu BO1.

Komentari 0