A1 GameFest 2026 - Qualification
· lower_bracket BO1
Završen ·
GAMEBOXGG vs T.U.G — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| GAMEBOXGG | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| naikoNlelel | 17-8 | +9 | 6 | 110,0 | 2,13 |
| 16-8 | +8 | 10 | 123,0 | 2,00 | |
| Damcho | 15-8 | +7 | 4 | 75,0 | 1,88 |
| Dodinhoo | 14-8 | +6 | 2 | 72,0 | 1,75 |
| 8-9 | -1 | 8 | 72,0 | 0,89 |
| T.U.G | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1tapgood2 | 11-14 | -3 | 3 | 83,0 | 0,79 |
| 8-14 | -6 | 0 | 55,0 | 0,57 | |
| Snuspeek | 8-14 | -6 | 2 | 64,0 | 0,57 |
| TURKİSH777 | 7-14 | -7 | 1 | 46,0 | 0,50 |
| ErsheN1 | 7-15 | -8 | 1 | 49,0 | 0,47 |
Igrač meča
MVPPregled meča
GAMEBOXGG je pobedio T.U.G rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (lower_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 16:23 u formatu BO1.
Međusobni dueli
1GAMEBOXGG pobede
1Mečeva ukupno
0T.U.G pobede

Komentari 0