A1 GameFest 2026 - Qualification
· lower_bracket BO1
Završen ·
Struga5 vs BadBoysss — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| Struga5 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| babawanga- | 22-9 | +13 | 5 | 91,0 | 2,44 |
| J3t1xx | 17-12 | +5 | 3 | 66,0 | 1,42 |
| margarin1 | 17-16 | +1 | 6 | 84,0 | 1,06 |
BadBoysss |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| orion$ | 23-13 | +10 | 4 | 111,0 | 1,77 |
| arnnnn. | 16-19 | -3 | 7 | 76,0 | 0,84 |
| electroMK | 14-18 | -4 | 6 | 72,0 | 0,78 |
| kiLLeRa X GOD | 11-20 | -9 | 3 | 54,0 | 0,55 |
| 7-13 | -6 | 1 | 34,0 | 0,54 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Struga5 je pobedio BadBoysss rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (lower_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 17:49 u formatu BO1.


Komentari 0