BadBoysss
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Struga5 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| VENlVIDlVICl | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| legiaSk | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| EAGGLES | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| -MOMENTUM- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P |
Rezultati
11–3| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Struga5 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| VENlVIDlVICl | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| legiaSk | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| EAGGLES | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| -MOMENTUM- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| Ljiljoslavi | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| legiaSk | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| IQdiff | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2, Game 3 | 2:1 P | |
| RBH | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | |
| Abrash | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I | |
| Tim Berzerk | GameBox.gg Lan | Inferno, Mirage | 2:0 P | |
| No brains | GameBox.gg Lan | Ancient, Dust2, Mirage | 2:1 P | |
| BlackVipersSquad | GameBox.gg Lan | Dust2, Ancient | 2: P | |
| Ilinden | GameBox.gg Lan | Mirage | 2:0 P |
Bilans
- Mečeva
- 14
- Pobede
- 11
- Porazi
- 3
- Procenat pobeda
- 79%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- #6
Igrači (poslednja 3 meseca)
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
|
|
4/2026 – danas | 19 | 0,89 |
| burle2g aktuelni | 11/2026 – danas | 1 | — |
| electroMK aktuelni | 5/2026 – danas | 15 | 1,21 |
| cuflee aktuelni | 5/2026 – danas | 8 | 1,36 |
| arnnnn. aktuelni | 5/2026 – danas | 15 | 1,16 |
| orion$ aktuelni | 5/2026 – danas | 15 | 1,45 |
| kiLLeRa X GOD aktuelni | 11/2026 – danas | 7 | 1,16 |
|
|
4/2026 – danas | 5 | 1,33 |
|
|
4/2026 – danas | 4 | 1,06 |
|
|
4/2026 – danas | 4 | 1,12 |
|
|
4/2026 – danas | 5 | 1,06 |
|
|
4/2026 – 4/2026 | 1 | 0,79 |
|
|
4/2026 – 4/2026 | 1 | 0,79 |
