A1 GameFest 2026 - Qualification
· lower_bracket BO1
Završen ·
-MOMENTUM- vs BadBoysss — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| -MOMENTUM- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| an9xia | 15-15 | 0 | 2 | 70,0 | 1,00 |
| ivanovski02 | 9-15 | -6 | 3 | 67,0 | 0,60 |
| overdousz | 9-16 | -7 | 7 | 71,0 | 0,56 |
| MikMik12 | 8-15 | -7 | 0 | 48,0 | 0,53 |
| XG27 | 7-15 | -8 | 2 | 62,0 | 0,47 |
BadBoysss |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| electroMK | 25-11 | +14 | 7 | 140,0 | 2,27 |
| orion$ | 15-8 | +7 | 6 | 81,0 | 1,88 |
| arnnnn. | 14-11 | +3 | 6 | 84,0 | 1,27 |
| kiLLeRa X GOD | 12-10 | +2 | 3 | 72,0 | 1,20 |
| 9-8 | +1 | 5 | 56,0 | 1,13 |
Igrač meča
MVPPregled meča
BadBoysss je pobedio -MOMENTUM- rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (lower_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 14:35 u formatu BO1.


Komentari 0