A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
-MOMENTUM- vs GAMEBOXGG — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| -MOMENTUM- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| MikMik12 | 14-15 | -1 | 1 | 84,0 | 0,93 |
| ivanovski02 | 9-15 | -6 | 6 | 67,0 | 0,60 |
| an9xia | 8-14 | -6 | 1 | 54,0 | 0,57 |
| overdousz | 8-14 | -6 | 1 | 54,0 | 0,57 |
| XG27 | 5-15 | -10 | 2 | 40,0 | 0,33 |
| GAMEBOXGG | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| naikoNlelel | 22-10 | +12 | 5 | 127,0 | 2,20 |
| 16-8 | +8 | 4 | 110,0 | 2,00 | |
| Dodinhoo | 11-7 | +4 | 4 | 70,0 | 1,57 |
| Damcho | 13-9 | +4 | 6 | 78,0 | 1,44 |
| 11-10 | +1 | 5 | 72,0 | 1,10 |
Igrač meča
MVPPregled meča
GAMEBOXGG je pobedio -MOMENTUM- rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:50 u formatu BO1.

Komentari 0