A1 GameFest 2026 - Qualification
· lower_bracket BO1
Završen ·
VENlVIDlVICl vs BadBoysss — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| VENlVIDlVICl | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Emruuu21 | 15-14 | +1 | 4 | 89,0 | 1,07 |
| 12-12 | 0 | 3 | 68,0 | 1,00 | |
| cloud010 | 11-16 | -5 | 7 | 86,0 | 0,69 |
| 11-17 | -6 | 4 | 60,0 | 0,65 | |
| Ensar2 | 5-15 | -10 | 2 | 38,0 | 0,33 |
BadBoysss |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| arnnnn. | 18-10 | +8 | 5 | 90,0 | 1,80 |
| orion$ | 16-9 | +7 | 2 | 81,0 | 1,78 |
| electroMK | 16-10 | +6 | 6 | 87,0 | 1,60 |
| kiLLeRa X GOD | 15-13 | +2 | 7 | 77,0 | 1,15 |
| 8-12 | -4 | 4 | 49,0 | 0,67 |
Igrač meča
MVPPregled meča
BadBoysss je pobedio VENlVIDlVICl rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (lower_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 17:06 u formatu BO1.


Komentari 0