arnnnn.
Statistika
- K/D
- 1,31
- ADR
- 87,0
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 14,1
- Pobede
- 71%
- Mapa odigrano
- 8
- K/D
- 1,16
- ADR
- 86,7
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 15,3
- Pobede
- 70%
- Mapa odigrano
- 15
- K/D
- 1,16
- ADR
- 86,7
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 15,3
- Pobede
- 70%
- Mapa odigrano
- 15
AZR (AdriaZone ocena) u karijeri: 0,52 — kombinacija K/D (40%), procenta pobeda (25%) i broja odigranih mapa (35%).
Poslednji mečevi
11 mečeva| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat | K–D | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOKOLANCI | GameBox.GG Kvalifikacije | — | 19:33 | 0–0 | 0,00 | |
| Struga5 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 16–19 | 0,84 | |
| VENlVIDlVICl | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 18–10 | 1,80 | |
| legiaSk | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 18–11 | 1,64 | |
| EAGGLES | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 20–14 | 1,43 | |
| -MOMENTUM- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 14–11 | 1,27 | |
| Ljiljoslavi | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 10–3 | 3,33 | |
| legiaSk | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 17–18 | 0,94 | |
| IQdiff | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2, Game 3 | 2:1 P | 58–60 | 0,97 | |
| RBH | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | 26–19 | 1,37 | |
| Abrash | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I | 33–33 | 1,00 |
