orion$
Statistika
- K/D
- 1,76
- ADR
- 88,7
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 16,3
- Pobede
- 71%
- Mapa odigrano
- 8
- K/D
- 1,45
- ADR
- 90,5
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 18,5
- Pobede
- 70%
- Mapa odigrano
- 15
- K/D
- 1,45
- ADR
- 90,5
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 18,5
- Pobede
- 70%
- Mapa odigrano
- 15
AZR (AdriaZone ocena) u karijeri: 0,59 — kombinacija K/D (40%), procenta pobeda (25%) i broja odigranih mapa (35%).
Poslednji mečevi
11 mečeva| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat | K–D | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOKOLANCI | GameBox.GG Kvalifikacije | — | 19:33 | 0–0 | 0,00 | |
| Struga5 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 23–13 | 1,77 | |
| VENlVIDlVICl | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 16–9 | 1,78 | |
| legiaSk | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 15–12 | 1,25 | |
| EAGGLES | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 28–12 | 2,33 | |
| -MOMENTUM- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 15–8 | 1,88 | |
| Ljiljoslavi | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 18–4 | 4,50 | |
| legiaSk | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 15–16 | 0,94 | |
| IQdiff | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2, Game 3 | 2:1 P | 74–63 | 1,17 | |
| RBH | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | 28–19 | 1,47 | |
| Abrash | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I | 46–36 | 1,28 |
