A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
VENlVIDlVICl vs FREAAGIPSY — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| VENlVIDlVICl | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| cloud010 | 10-2 | +8 | 5 | 85,0 | 5,00 |
| 17-4 | +13 | 6 | 139,0 | 4,25 | |
| Ensar2 | 11-5 | +6 | 3 | 73,0 | 2,20 |
| 15-7 | +8 | 7 | 109,0 | 2,14 | |
| Emruuu21 | 11-6 | +5 | 1 | 81,0 | 1,83 |
| FREAAGIPSY | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| omerrrf.17 | 7-13 | -6 | 3 | 78,0 | 0,54 |
| xzenn2026 | 7-13 | -6 | 0 | 57,0 | 0,54 |
| Eufia | 4-13 | -9 | 1 | 48,0 | 0,31 |
| Syph086 | 3-12 | -9 | 1 | 35,0 | 0,25 |
| Kazimowskji | 3-13 | -10 | 0 | 27,0 | 0,23 |
Igrač meča
MVPPregled meča
VENlVIDlVICl je pobedio FREAAGIPSY rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.

Komentari 0