A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
-MOMENTUM- vs END(m) — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| -MOMENTUM- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| ivanovski02 | 13-4 | +9 | 4 | 80,0 | 3,25 |
| an9xia | 21-7 | +14 | 3 | 132,0 | 3,00 |
| overdousz | 15-6 | +9 | 9 | 91,0 | 2,50 |
| MikMik12 | 13-8 | +5 | 7 | 99,0 | 1,63 |
| XG27 | 8-6 | +2 | 4 | 62,0 | 1,33 |
| END(m) | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| cunkyrabbit34 | 8-14 | -6 | 0 | 47,0 | 0,57 |
| Daskadude | 7-13 | -6 | 2 | 56,0 | 0,54 |
| lenkae | 6-15 | -9 | 2 | 57,0 | 0,40 |
| Kleptoproc | 6-15 | -9 | 3 | 54,0 | 0,40 |
| Earth warrior | 4-13 | -9 | 2 | 32,0 | 0,31 |
Igrač meča
MVPPregled meča
-MOMENTUM- je pobedio END(m) rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.

Komentari 0