END(m)
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| T.U.G | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| -MOMENTUM- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I |
Rezultati
0–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| T.U.G | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| -MOMENTUM- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I |
Bilans
- Mečeva
- 2
- Pobede
- 0
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 0%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- #39
Igrači (poslednja 3 meseca)
| Igrač | Mape | K–D | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|
| cunkyrabbit34 | 2 | 20–28 | 60,5 | 0,71 |
| Daskadude | 2 | 19–27 | 66,5 | 0,70 |
| Earth warrior | 2 | 11–27 | 48,5 | 0,41 |
| lenkae | 2 | 8–29 | 44,0 | 0,28 |
| Kleptoproc | 2 | 7–30 | 39,0 | 0,23 |
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
| Daskadude aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,70 |
| cunkyrabbit34 aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,71 |
| Kleptoproc aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,23 |
| Earth warrior aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,41 |
| lenkae aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,28 |
