A1 GameFest 2026 - Qualification
· lower_bracket BO1
Završen ·
END(m) vs T.U.G — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| END(m) | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Daskadude | 12-14 | -2 | 2 | 77,0 | 0,86 |
| cunkyrabbit34 | 12-14 | -2 | 0 | 74,0 | 0,86 |
| Earth warrior | 7-14 | -7 | 2 | 65,0 | 0,50 |
| lenkae | 2-14 | -12 | 2 | 31,0 | 0,14 |
| Kleptoproc | 1-15 | -14 | 3 | 24,0 | 0,07 |
| T.U.G | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Snuspeek | 14-5 | +9 | 4 | 98,0 | 2,80 |
| 1tapgood2 | 12-5 | +7 | 2 | 74,0 | 2,40 |
| 20-10 | +10 | 4 | 136,0 | 2,00 | |
| ErsheN1 | 13-8 | +5 | 1 | 91,0 | 1,63 |
| TURKİSH777 | 11-7 | +4 | 3 | 79,0 | 1,57 |
Igrač meča
MVPPregled meča
T.U.G je pobedio END(m) rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (lower_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:50 u formatu BO1.

Komentari 0