Statistika
- K/D
- 1,22
- ADR
- 85,5
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 11,0
- Pobede
- 60%
- Mapa odigrano
- 5
- K/D
- 0,96
- ADR
- 77,3
- HS%
- 34%
- Ubistva / mapi
- 11,5
- Pobede
- 69%
- Mapa odigrano
- 15
- K/D
- 0,96
- ADR
- 77,3
- HS%
- 34%
- Ubistva / mapi
- 11,5
- Pobede
- 69%
- Mapa odigrano
- 15
AZR (AdriaZone ocena) u karijeri: 0,36 — kombinacija K/D (40%), procenta pobeda (25%) i broja odigranih mapa (35%).
Poslednji mečevi
13 mečeva| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat | K–D | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMEBOXGG | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 8–14 | 0,57 | |
| FoxGamingSk | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 21–9 | 2,33 | |
| MkdClan1 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 0–0 | 0,00 | |
| END(m) | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 20–10 | 2,00 | |
| GAMEBOXGG | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 6–12 | 0,50 | |
| BOMBOCLAT | Level Up 2 - Kvalifikacije | Ancient, Dust2 | 26:22 P | 22–36 | 0,61 | |
| Infinity | Level Up 2 - Kvalifikacije | Dust2, Mirage | 0:2 I | 13–27 | 0,48 | |
| No brains | Level Up 2 - Kvalifikacije | Ancient | 13:7 P | 12–10 | 1,20 | |
| BOMBOCLAT | Level Up 2 - Kvalifikacije | Dust2 | 13:11 P | 11–14 | 0,79 | |
| Five Guns | Level Up 2 - Kvalifikacije | Dust2 | 13:7 P | 14–8 | 1,75 | |
| m1x | LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier | Ancient | 6:13 I | 6–16 | 0,38 | |
| team_Ebu-Ubejd | LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier | Dust2 | 13:5 P | 18–12 | 1,50 | |
| team_Xhaka- | LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier | Mirage | 13:6 P | 21–12 | 1,75 |
