foxgaming
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Sastav još nije unet.
Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| m1x | LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier | Ancient | 6:13 I | |
| team_Ebu-Ubejd | LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier | Dust2 | 13:5 P | |
| team_Ebu-Ubejd | — | — | ||
| team_Xhaka- | LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier | Mirage | 13:6 P |
Rezultati
2–1| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| m1x | LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier | Ancient | 6:13 I | |
| team_Ebu-Ubejd | LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier | Dust2 | 13:5 P | |
| team_Ebu-Ubejd | — | — | ||
| team_Xhaka- | LORGAR RANKINGS – Balkan Qualifier | Mirage | 13:6 P |
Bilans
- Mečeva
- 3
- Pobede
- 2
- Porazi
- 1
- Procenat pobeda
- 67%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
|
|
3/2026 – 3/2026 | 3 | 1,13 |
|
|
3/2026 – 3/2026 | 3 | 0,72 |
|
|
3/2026 – 3/2026 | 3 | 1,14 |
|
|
3/2026 – 3/2026 | 3 | 1,50 |
|
|
3/2026 – 3/2026 | 3 | 1,29 |
