Level Up 2 - Kvalifikacije
· Upper Bracket R1 BO1
Završen ·
FOXGC vs BOMBOCLAT — Level Up 2 - Kvalifikacije
-
Dust2 Završena13 : 11
Statistika
| FOXGC | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12 | +18 | 2 | 127,8 | 67% | 2,50 | |
| 22-17 | +5 | 4 | 111,8 | 73% | 1,29 | |
| 11-14 | -3 | 4 | 64,7 | 36% | 0,79 | |
| 13-19 | -6 | 6 | 87,9 | 62% | 0,68 | |
| 10-19 | -9 | 8 | 56,2 | 70% | 0,53 |
BOMBOCLAT |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| westernnnnn | 20-14 | +6 | 6 | 97,7 | 55% | 1,43 |
| 17-17 | 0 | 4 | 85,3 | 35% | 1,00 | |
| 18-20 | -2 | 4 | 101,4 | 67% | 0,90 | |
| 14-18 | -4 | 7 | 69,1 | 36% | 0,78 | |
| 12-18 | -6 | 5 | 82,6 | 42% | 0,67 |
Igrač meča
MVPPregled meča
FOXGC je pobedio BOMBOCLAT rezultatom 13:11 u okviru turnira Level Up 2 - Kvalifikacije (Upper Bracket R1). Meč je odigran 9. 5. 2026. u 13:03 u formatu BO1, na mapi Dust2.
Međusobni dueli
0FOXGC pobede
1Mečeva ukupno
0BOMBOCLAT pobede


Komentari 0