A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
T.U.G vs GAMEBOXGG — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| T.U.G | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| ErsheN1 | 10-13 | -3 | 3 | 83,0 | 0,77 |
| TURKİSH777 | 8-12 | -4 | 0 | 56,0 | 0,67 |
| Snuspeek | 7-13 | -6 | 1 | 66,0 | 0,54 |
| 6-12 | -6 | 0 | 48,0 | 0,50 | |
| 1tapgood2 | 3-14 | -11 | 4 | 45,0 | 0,21 |
| GAMEBOXGG | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Damcho | 18-3 | +15 | 2 | 124,0 | 6,00 |
| Dodinhoo | 10-4 | +6 | 3 | 70,0 | 2,50 |
| 13-7 | +6 | 7 | 91,0 | 1,86 | |
| naikoNlelel | 14-11 | +3 | 5 | 104,0 | 1,27 |
| 9-9 | 0 | 5 | 76,0 | 1,00 |
Igrač meča
MVPPregled meča
GAMEBOXGG je pobedio T.U.G rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.
Međusobni dueli
0T.U.G pobede
1Mečeva ukupno
1GAMEBOXGG pobede

Komentari 0