Damcho
Statistika
- K/D
- 1,74
- ADR
- 93,0
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 14,8
- Pobede
- 71%
- Mapa odigrano
- 8
- K/D
- 1,85
- ADR
- 95,6
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 16,1
- Pobede
- 80%
- Mapa odigrano
- 14
- K/D
- 1,85
- ADR
- 95,6
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 16,1
- Pobede
- 80%
- Mapa odigrano
- 14
AZR (AdriaZone ocena) u karijeri: 0,72 — kombinacija K/D (40%), procenta pobeda (25%) i broja odigranih mapa (35%).
Poslednji mečevi
11 mečeva| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat | K–D | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamenolom | GameBox.GG Kvalifikacije | — | 19:33 | 0–0 | 0,00 | |
| Struga5 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 27–13 | 2,08 | |
| Kamenolom- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 9–8 | 1,13 | |
| Nadegaming | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 26–7 | 3,71 | |
| T.U.G | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 15–8 | 1,88 | |
| AIMERS. | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 10–20 | 0,50 | |
| -MOMENTUM- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 13–9 | 1,44 | |
| T.U.G | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 18–3 | 6,00 | |
| Kumanovo Gaming | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | 34–11 | 3,09 | |
| No brains | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | 35–18 | 1,94 | |
| BlackVipersSquad | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | 39–25 | 1,56 |
