GameBox.GG Kvalifikacije
· group_stage BO3
Završen ·
BlackVipersSquad vs SHOCK- — GameBox.GG Kvalifikacije
-
Game 1 Završena0 : 2
-
Game 2 Nije igrana— : —
Statistika
| BlackVipersSquad | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKOje | 29-33 | -4 | 7 | 75,0 | 0,88 |
| 24-30 | -6 | 6 | 72,0 | 0,80 | |
| nicMANN | 20-26 | -6 | 10 | 64,5 | 0,77 |
| Andreaass | 19-35 | -16 | 12 | 71,5 | 0,54 |
| 16-34 | -18 | 7 | 46,5 | 0,47 |
| SHOCK- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodinhoo | 34-20 | +14 | 7 | 85,0 | 1,70 |
| Damcho | 39-25 | +14 | 9 | 100,0 | 1,56 |
| 29-21 | +8 | 11 | 81,5 | 1,38 | |
| sepo- | 27-20 | +7 | 9 | 63,5 | 1,35 |
| westernnnnn | 28-23 | +5 | 14 | 86,0 | 1,22 |
| BlackVipersSquad | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| nicMANN | 12-11 | +1 | 4 | 79,0 | 1,09 |
| 11-13 | -2 | 2 | 79,0 | 0,85 | |
| Andreaass | 12-16 | -4 | 5 | 92,0 | 0,75 |
| NIKOje | 7-16 | -9 | 2 | 49,0 | 0,44 |
| 5-15 | -10 | 4 | 38,0 | 0,33 |
| SHOCK- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodinhoo | 20-7 | +13 | 4 | 115,0 | 2,86 |
| 12-7 | +5 | 3 | 65,0 | 1,71 | |
| sepo- | 14-9 | +5 | 5 | 78,0 | 1,56 |
| westernnnnn | 14-13 | +1 | 7 | 105,0 | 1,08 |
| Damcho | 10-12 | -2 | 1 | 65,0 | 0,83 |
| BlackVipersSquad | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKOje | 22-17 | +5 | 5 | 101,0 | 1,29 |
| 13-17 | -4 | 4 | 65,0 | 0,76 | |
| 11-19 | -8 | 3 | 55,0 | 0,58 | |
| nicMANN | 8-15 | -7 | 6 | 50,0 | 0,53 |
| Andreaass | 7-19 | -12 | 7 | 51,0 | 0,37 |
| SHOCK- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Damcho | 29-13 | +16 | 8 | 135,0 | 2,23 |
| westernnnnn | 14-10 | +4 | 7 | 67,0 | 1,40 |
| 17-14 | +3 | 8 | 98,0 | 1,21 | |
| sepo- | 13-11 | +2 | 4 | 49,0 | 1,18 |
| Dodinhoo | 14-13 | +1 | 3 | 55,0 | 1,08 |
Igrač meča
MVPPregled meča
SHOCK- je pobedio BlackVipersSquad rezultatom 2:0 u okviru turnira GameBox.GG Kvalifikacije (group_stage). Meč je odigran 10. 5. 2026. u 19:30 u formatu BO3, na mapi Game 1.

Komentari 0