GameBox.GG Kvalifikacije
· group_stage BO3
Završen ·
Kumanovo Gaming vs BlackVipersSquad — GameBox.GG Kvalifikacije
-
Game 1 Završena16 : 14
-
Game 2 Nije igrana— : —
Statistika
| Kumanovo Gaming | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| zajch3 | 38-34 | +4 | 12 | 81,0 | 1,12 |
| MMunjanjo | 37-33 | +4 | 8 | 80,0 | 1,12 |
| heavenly_fawn_74091 | 33-32 | +1 | 11 | 89,5 | 1,03 |
| tokuariMo | 25-37 | -12 | 12 | 61,5 | 0,68 |
| Ljubisa Kuzmanovski | 22-39 | -17 | 6 | 47,5 | 0,56 |
| Kumanovo Gaming | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| zajch3 | 31-20 | +11 | 11 | 115,0 | 1,55 |
| MMunjanjo | 28-20 | +8 | 8 | 92,0 | 1,40 |
| heavenly_fawn_74091 | 18-20 | -2 | 8 | 77,0 | 0,90 |
| tokuariMo | 19-23 | -4 | 8 | 70,0 | 0,83 |
| Ljubisa Kuzmanovski | 15-23 | -8 | 6 | 50,0 | 0,65 |
| Kumanovo Gaming | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| heavenly_fawn_74091 | 15-12 | +3 | 3 | 102,0 | 1,25 |
| MMunjanjo | 9-13 | -4 | 0 | 68,0 | 0,69 |
| zajch3 | 7-14 | -7 | 1 | 47,0 | 0,50 |
| Ljubisa Kuzmanovski | 7-16 | -9 | 0 | 45,0 | 0,44 |
| tokuariMo | 6-14 | -8 | 4 | 53,0 | 0,43 |
Igrač meča
MVPPregled meča
BlackVipersSquad je pobedio Kumanovo Gaming rezultatom 2:0 u okviru turnira GameBox.GG Kvalifikacije (group_stage). Meč je odigran 17. 5. 2026. u 21:33 u formatu BO3, na mapi Game 1.

Komentari 0