GameBox.GG Kvalifikacije
· group_stage BO3
Završen ·
Kumanovo Gaming vs SHOCK- — GameBox.GG Kvalifikacije
-
Game 1 Završena0 : 2
-
Game 2 Nije igrana— : —
Statistika
| Kumanovo Gaming | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| heavenly_fawn_74091 | 24-26 | -2 | 1 | 84,0 | 0,92 |
| tokuariMo | 11-26 | -15 | 4 | 60,5 | 0,42 |
| zajch3 | 11-30 | -19 | 3 | 54,0 | 0,37 |
| MMunjanjo | 7-27 | -20 | 5 | 33,5 | 0,26 |
| Ljubisa Kuzmanovski | 6-29 | -23 | 6 | 28,0 | 0,21 |
| SHOCK- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Damcho | 34-11 | +23 | 10 | 102,0 | 3,09 |
| Dodinhoo | 35-12 | +23 | 9 | 108,0 | 2,92 |
| 32-14 | +18 | 5 | 108,5 | 2,29 | |
| sepo- | 23-11 | +12 | 13 | 84,5 | 2,09 |
| westernnnnn | 11-11 | 0 | 9 | 56,0 | 1,00 |
| Kumanovo Gaming | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| heavenly_fawn_74091 | 10-13 | -3 | 0 | 76,0 | 0,77 |
| tokuariMo | 6-13 | -7 | 1 | 69,0 | 0,46 |
| zajch3 | 4-15 | -11 | 0 | 46,0 | 0,27 |
| Ljubisa Kuzmanovski | 3-15 | -12 | 4 | 27,0 | 0,20 |
| MMunjanjo | 2-14 | -12 | 2 | 27,0 | 0,14 |
| SHOCK- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodinhoo | 20-4 | +16 | 6 | 123,0 | 5,00 |
| Damcho | 15-4 | +11 | 4 | 89,0 | 3,75 |
| sepo- | 13-5 | +8 | 8 | 91,0 | 2,60 |
| 16-8 | +8 | 2 | 112,0 | 2,00 | |
| westernnnnn | 6-4 | +2 | 3 | 55,0 | 1,50 |
| Kumanovo Gaming | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| heavenly_fawn_74091 | 14-13 | +1 | 1 | 92,0 | 1,08 |
| zajch3 | 7-15 | -8 | 3 | 62,0 | 0,47 |
| MMunjanjo | 5-13 | -8 | 3 | 40,0 | 0,38 |
| tokuariMo | 5-13 | -8 | 3 | 52,0 | 0,38 |
| Ljubisa Kuzmanovski | 3-14 | -11 | 2 | 29,0 | 0,21 |
| SHOCK- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Damcho | 19-7 | +12 | 6 | 115,0 | 2,71 |
| 16-6 | +10 | 3 | 105,0 | 2,67 | |
| Dodinhoo | 15-8 | +7 | 3 | 93,0 | 1,88 |
| sepo- | 10-6 | +4 | 5 | 78,0 | 1,67 |
| westernnnnn | 5-7 | -2 | 6 | 57,0 | 0,71 |
Igrač meča
MVPPregled meča
SHOCK- je pobedio Kumanovo Gaming rezultatom 2:0 u okviru turnira GameBox.GG Kvalifikacije (group_stage). Meč je odigran 24. 5. 2026. u 15:01 u formatu BO3, na mapi Game 1.

Komentari 0