GameBox.GG Kvalifikacije
· group_stage BO3
Završen ·
No brains vs SHOCK- — GameBox.GG Kvalifikacije
-
Game 1 Završena0 : 2
-
Game 2 Nije igrana— : —
Statistika
No brains |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| nenoo | 22-29 | -7 | 4 | 49,5 | 0,76 |
| fasterGOD | 19-31 | -12 | 7 | 59,0 | 0,61 |
| Obsess- | 16-31 | -15 | 4 | 44,5 | 0,52 |
| sky_fall | 14-34 | -20 | 5 | 57,0 | 0,41 |
| SHOCK- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodinhoo | 38-19 | +19 | 8 | 104,5 | 2,00 |
| Damcho | 35-18 | +17 | 12 | 94,0 | 1,94 |
| 31-20 | +11 | 16 | 84,5 | 1,55 | |
| westernnnnn | 24-18 | +6 | 11 | 64,5 | 1,33 |
| sepo- | 26-20 | +6 | 7 | 77,0 | 1,30 |
No brains |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| nenoo | 16-15 | +1 | 3 | 63,0 | 1,07 |
| fasterGOD | 12-16 | -4 | 5 | 72,0 | 0,75 |
| Obsess- | 11-16 | -5 | 4 | 57,0 | 0,69 |
| sky_fall | 6-20 | -14 | 3 | 52,0 | 0,30 |
| SHOCK- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Damcho | 22-11 | +11 | 8 | 108,0 | 2,00 |
| 20-13 | +7 | 5 | 101,0 | 1,54 | |
| Dodinhoo | 18-14 | +4 | 1 | 77,0 | 1,29 |
| westernnnnn | 11-12 | -1 | 8 | 57,0 | 0,92 |
| sepo- | 10-13 | -3 | 5 | 61,0 | 0,77 |
No brains |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| sky_fall | 8-14 | -6 | 2 | 62,0 | 0,57 |
| fasterGOD | 7-15 | -8 | 2 | 46,0 | 0,47 |
| nenoo | 6-14 | -8 | 1 | 36,0 | 0,43 |
| Obsess- | 5-15 | -10 | 0 | 32,0 | 0,33 |
| SHOCK- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodinhoo | 20-5 | +15 | 7 | 132,0 | 4,00 |
| sepo- | 16-7 | +9 | 2 | 93,0 | 2,29 |
| westernnnnn | 13-6 | +7 | 3 | 72,0 | 2,17 |
| Damcho | 13-7 | +6 | 4 | 80,0 | 1,86 |
| 11-7 | +4 | 11 | 68,0 | 1,57 |
Igrač meča
MVPPregled meča
SHOCK- je pobedio No brains rezultatom 2:0 u okviru turnira GameBox.GG Kvalifikacije (group_stage). Meč je odigran 24. 5. 2026. u 12:01 u formatu BO3, na mapi Game 1.


Komentari 0