No brains
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Nadegaming | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| Struga5 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| Infusion Esport | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| Dajmond | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| SHOCK- | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I |
Rezultati
9–7| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Nadegaming | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| Struga5 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| Infusion Esport | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| Dajmond | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| SHOCK- | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I | |
| BlackVipersSquad | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | |
| BOMBOCLAT | LevelUP - Finals | Mirage | — I | |
| Kumanovo Gaming | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | |
| BOMBOCLAT | Level Up 2 - Kvalifikacije | Dust2 | 7:13 I | |
| TURBO | Level Up 2 - Kvalifikacije | Mirage | 13:11 P | |
| FOXGC | Level Up 2 - Kvalifikacije | Ancient | 7:13 I | |
| EAGGLES | Level Up 2 - Kvalifikacije | Dust2 | 16:13 P | |
| MLC! | Level Up 2 - Kvalifikacije | Ancient | 13:0 P | |
| BadBoysss | GameBox.gg Lan | Ancient, Dust2, Mirage | 1:2 I | |
| TURBO | GameBox.gg Lan | Mirage, Ancient | 2:0 P | |
| TeamMischievous | GameBox.gg Lan | Ancient, Anubis, Dust2 | 2:1 P |
Bilans
- Mečeva
- 16
- Pobede
- 9
- Porazi
- 7
- Procenat pobeda
- 56%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- #5
Igrači (poslednja 3 meseca)
Vesti: No brains
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
| sky_fall aktuelni | 5/2026 – danas | 11 | 0,88 |
|
|
4/2026 – danas | 15 | 1,19 |
| fasterGOD aktuelni | 5/2026 – danas | 7 | 1,04 |
| aktuelni | 5/2026 – danas | 11 | 1,29 |
| Obsess- aktuelni | 5/2026 – danas | 11 | 0,95 |
| nenoo aktuelni | 5/2026 – danas | 5 | 1,12 |
| faster- aktuelni | 11/2026 – danas | 4 | 1,28 |
|
|
4/2026 – 5/2026 | 8 | 1,40 |
|
|
4/2026 – danas | 8 | 1,17 |
|
|
4/2026 – danas | 8 | 0,95 |
|
|
4/2026 – danas | 8 | 0,70 |
