GameBox.GG Kvalifikacije
· group_stage BO3
Završen ·
No brains vs Kumanovo Gaming — GameBox.GG Kvalifikacije
-
Game 1 Završena2 : 0
-
Game 2 Nije igrana— : —
Statistika
No brains |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| nenoo | 35-22 | +13 | 13 | 95,0 | 1,59 |
| fasterGOD | 32-21 | +11 | 12 | 91,0 | 1,52 |
| Obsess- | 33-26 | +7 | 8 | 95,5 | 1,27 |
| sky_fall | 25-21 | +4 | 11 | 79,5 | 1,19 |
| Kumanovo Gaming | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| zajch3 | 32-31 | +1 | 8 | 91,0 | 1,03 |
| heavenly_fawn_74091 | 24-29 | -5 | 6 | 83,0 | 0,83 |
| MMunjanjo | 22-31 | -9 | 8 | 67,5 | 0,71 |
| tokuariMo | 19-32 | -13 | 8 | 65,0 | 0,59 |
| Ljubisa Kuzmanovski | 17-35 | -18 | 7 | 62,5 | 0,49 |
No brains |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| fasterGOD | 19-8 | +11 | 6 | 108,0 | 2,38 |
| Obsess- | 18-12 | +6 | 4 | 108,0 | 1,50 |
| nenoo | 14-14 | 0 | 9 | 73,0 | 1,00 |
| sky_fall | 11-11 | 0 | 6 | 68,0 | 1,00 |
| Kumanovo Gaming | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| zajch3 | 20-16 | +4 | 4 | 106,0 | 1,25 |
| heavenly_fawn_74091 | 12-14 | -2 | 4 | 88,0 | 0,86 |
| MMunjanjo | 11-15 | -4 | 5 | 71,0 | 0,73 |
| tokuariMo | 8-17 | -9 | 5 | 68,0 | 0,47 |
| Ljubisa Kuzmanovski | 5-17 | -12 | 2 | 39,0 | 0,29 |
No brains |
K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| nenoo | 21-8 | +13 | 4 | 117,0 | 2,63 |
| sky_fall | 14-10 | +4 | 5 | 91,0 | 1,40 |
| Obsess- | 15-14 | +1 | 4 | 83,0 | 1,07 |
| fasterGOD | 13-13 | 0 | 6 | 74,0 | 1,00 |
| Kumanovo Gaming | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| zajch3 | 12-15 | -3 | 4 | 76,0 | 0,80 |
| heavenly_fawn_74091 | 12-15 | -3 | 2 | 78,0 | 0,80 |
| tokuariMo | 11-15 | -4 | 3 | 62,0 | 0,73 |
| MMunjanjo | 11-16 | -5 | 3 | 64,0 | 0,69 |
| Ljubisa Kuzmanovski | 12-18 | -6 | 5 | 86,0 | 0,67 |
Igrač meča
MVPPregled meča
No brains je pobedio Kumanovo Gaming rezultatom 2:0 u okviru turnira GameBox.GG Kvalifikacije (group_stage). Meč je odigran 10. 5. 2026. u 19:30 u formatu BO3, na mapi Game 1.


Komentari 0