sky_fall
Statistika
- K/D
- 0,90
- ADR
- 61,5
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 10,4
- Pobede
- 50%
- Mapa odigrano
- 5
- K/D
- 0,88
- ADR
- 68,2
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 10,5
- Pobede
- 57%
- Mapa odigrano
- 11
- K/D
- 0,88
- ADR
- 68,2
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 10,5
- Pobede
- 57%
- Mapa odigrano
- 11
AZR (AdriaZone ocena) u karijeri: 0,37 — kombinacija K/D (40%), procenta pobeda (25%) i broja odigranih mapa (35%).
Poslednji mečevi
8 mečeva| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat | K–D | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamMischievous | GameBox.GG Kvalifikacije | — | 19:33 | 0–0 | 0,00 | |
| Nadegaming | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 12–16 | 0,75 | |
| Struga5 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 10–24 | 0,42 | |
| Infusion Esport | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 21–14 | 1,50 | |
| Dajmond | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 9–4 | 2,25 | |
| SHOCK- | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I | 14–34 | 0,41 | |
| BlackVipersSquad | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | 25–19 | 1,32 | |
| Kumanovo Gaming | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | 25–21 | 1,19 |
