Obsess-
Statistika
- K/D
- 0,76
- ADR
- 62,0
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 10,4
- Pobede
- 50%
- Mapa odigrano
- 5
- K/D
- 0,95
- ADR
- 70,2
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 12,5
- Pobede
- 57%
- Mapa odigrano
- 11
- K/D
- 0,95
- ADR
- 70,2
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 12,5
- Pobede
- 57%
- Mapa odigrano
- 11
AZR (AdriaZone ocena) u karijeri: 0,39 — kombinacija K/D (40%), procenta pobeda (25%) i broja odigranih mapa (35%).
Poslednji mečevi
8 mečeva| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat | K–D | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TeamMischievous | GameBox.GG Kvalifikacije | — | 19:33 | 0–0 | 0,00 | |
| Nadegaming | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 12–17 | 0,71 | |
| Struga5 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 18–26 | 0,69 | |
| Infusion Esport | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 14–21 | 0,67 | |
| Dajmond | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 8–4 | 2,00 | |
| SHOCK- | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I | 16–31 | 0,52 | |
| BlackVipersSquad | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | 37–21 | 1,76 | |
| Kumanovo Gaming | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | 33–26 | 1,27 |
