BlackVipersSquad
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Kumanovo Gaming | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | |
| No brains | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I | |
| SHOCK- | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I | |
| BadBoysss | GameBox.gg Lan | Dust2, Ancient | :2 | |
| SOKOLANCI | GameBox.gg Lan | Ancient, Inferno, Dust2 | :1 |
Rezultati
1–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Kumanovo Gaming | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | |
| No brains | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I | |
| SHOCK- | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I | |
| BadBoysss | GameBox.gg Lan | Dust2, Ancient | :2 | |
| SOKOLANCI | GameBox.gg Lan | Ancient, Inferno, Dust2 | :1 |
Bilans
- Mečeva
- 3
- Pobede
- 1
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 33%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- #7
