GAMEBOXGG
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Struga5 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| Kamenolom- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| Nadegaming | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| T.U.G | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| AIMERS. | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I |
Rezultati
5–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Struga5 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| Kamenolom- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| Nadegaming | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| T.U.G | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| AIMERS. | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| -MOMENTUM- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | |
| T.U.G | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P |
Bilans
- Mečeva
- 7
- Pobede
- 5
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 71%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- #5
Igrači (poslednja 3 meseca)
| Igrač | Mape | K–D | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Damcho | 7 | 118–68 | 93,0 | 1,74 |
| Dodinhoo | 7 | 96–70 | 82,1 | 1,37 |
| 7 | 101–74 | 84,9 | 1,36 | |
| naikoNlelel | 7 | 103–83 | 85,0 | 1,24 |
| 7 | 83–87 | 79,0 | 0,95 |
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
| Damcho | 11/2026 – 11/2026 | 7 | 1,74 |
|
|
11/2026 – 11/2026 | 7 | 0,95 |
|
|
11/2026 – 11/2026 | 7 | 1,36 |
| Dodinhoo | 11/2026 – 11/2026 | 7 | 1,37 |
| naikoNlelel aktuelni | 11/2026 – danas | 7 | 1,24 |
