A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
Struga5 vs AIMERS. — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| Struga5 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| babawanga- | 15-15 | 0 | 1 | 65,0 | 1,00 |
| margarin1 | 11-17 | -6 | 3 | 61,0 | 0,65 |
| J3t1xx | 7-17 | -10 | 6 | 56,0 | 0,41 |
| AIMERS. | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-9 | +13 | 6 | 121,0 | 2,44 | |
| Ebu Derda | 20-9 | +11 | 8 | 105,0 | 2,22 |
| axel73 | 16-10 | +6 | 2 | 65,0 | 1,60 |
| 15-11 | +4 | 5 | 83,0 | 1,36 | |
| Mitkocsss | 10-12 | -2 | 3 | 53,0 | 0,83 |
Igrač meča
MVPPregled meča
AIMERS. je pobedio Struga5 rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 16:07 u formatu BO1.
Međusobni dueli
0Struga5 pobede
1Mečeva ukupno
1AIMERS. pobede

Komentari 0