A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
AIMERS. vs CyberZone — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| AIMERS. | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitkocsss | 18-7 | +11 | 6 | 101,0 | 2,57 |
| axel73 | 15-8 | +7 | 5 | 99,0 | 1,88 |
| Ebu Derda | 14-9 | +5 | 6 | 87,0 | 1,56 |
| 15-12 | +3 | 3 | 98,0 | 1,25 | |
| 9-10 | -1 | 12 | 72,0 | 0,90 |
| CyberZone | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| NikolaNNNNN | 10-12 | -2 | 2 | 55,0 | 0,83 |
| gldy | 12-15 | -3 | 1 | 64,0 | 0,80 |
| killaxo | 10-14 | -4 | 9 | 97,0 | 0,71 |
| gokioff | 8-15 | -7 | 2 | 55,0 | 0,53 |
Igrač meča
MVPPregled meča
AIMERS. je pobedio CyberZone rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 14:08 u formatu BO1.

Komentari 0