A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
CyberZone vs VESELI STURCI — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| CyberZone | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| gldy | 13-3 | +10 | 5 | 81,0 | 4,33 |
| NikolaNNNNN | 20-10 | +10 | 3 | 136,0 | 2,00 |
| gokioff | 11-7 | +4 | 5 | 86,0 | 1,57 |
| killaxo | 9-7 | +2 | 3 | 64,0 | 1,29 |
| VESELI STURCI | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| stefandzk | 12-13 | -1 | 2 | 82,0 | 0,92 |
| ignmicho | 10-12 | -2 | 2 | 74,0 | 0,83 |
| ficka1546 | 8-13 | -5 | 0 | 52,0 | 0,62 |
| Trofazen1g | 3-14 | -11 | 3 | 50,0 | 0,21 |
| berlin0189 | 2-15 | -13 | 1 | 15,0 | 0,13 |
Igrač meča
MVPPregled meča
CyberZone je pobedio VESELI STURCI rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.

Komentari 0