VESELI STURCI
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| FoxGamingSk | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| CyberZone | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I |
Rezultati
0–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| FoxGamingSk | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | |
| CyberZone | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I |
Bilans
- Mečeva
- 2
- Pobede
- 0
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 0%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- #34
Igrači (poslednja 3 meseca)
| Igrač | Mape | K–D | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|
| stefandzk | 2 | 19–27 | 69,0 | 0,70 |
| ignmicho | 2 | 17–27 | 61,0 | 0,63 |
| ficka1546 | 2 | 17–27 | 67,0 | 0,63 |
| Trofazen1g | 2 | 13–27 | 62,5 | 0,48 |
| berlin0189 | 2 | 5–29 | 28,0 | 0,17 |
Istorija sastava
iz odigranih mečeva| Igrač | Period | Mape | K/D |
|---|---|---|---|
| ignmicho aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,63 |
| Trofazen1g aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,48 |
| ficka1546 aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,63 |
| berlin0189 aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,17 |
| stefandzk aktuelni | 11/2026 – danas | 2 | 0,70 |
