Statistika
- K/D
- 1,06
- ADR
- 76,0
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 13,5
- Pobede
- 50%
- Mapa odigrano
- 4
- K/D
- 1,06
- ADR
- 76,0
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 13,5
- Pobede
- 50%
- Mapa odigrano
- 4
- K/D
- 1,11
- ADR
- 79,9
- HS%
- 26%
- Ubistva / mapi
- 13,7
- Pobede
- 50%
- Mapa odigrano
- 6
AZR (AdriaZone ocena) u karijeri: 0,36 — kombinacija K/D (40%), procenta pobeda (25%) i broja odigranih mapa (35%).
Poslednji mečevi
6 mečeva| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat | K–D | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BadBoysss | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 12–16 | 0,75 | |
| Kamenolom- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 16–16 | 1,00 | |
| MkdClan1 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 13–4 | 3,25 | |
| BadBoysss | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 13–15 | 0,87 | |
| Komodo Dragons | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Dust2 | 0:1 I | 10–17 | 0,59 | |
| Gljive Ludare | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Ancient | 1:0 P | 18–6 | 3,00 |
