A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
Kamenolom- vs legiaSk — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| Kamenolom- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| DANDUSHH | 19-15 | +4 | 4 | 84,0 | 1,27 |
| furi1337 | 17-16 | +1 | 7 | 81,0 | 1,06 |
| 00Chave | 12-14 | -2 | 1 | 56,0 | 0,86 |
| 15-18 | -3 | 2 | 75,0 | 0,83 |
| legiaSk | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| tziki- | 21-16 | +5 | 5 | 89,0 | 1,31 |
| bobbyzziii | 18-16 | +2 | 5 | 82,0 | 1,13 |
| 16-16 | 0 | 3 | 71,0 | 1,00 | |
| putez1n | 15-17 | -2 | 7 | 75,0 | 0,88 |
| 12-18 | -6 | 4 | 61,0 | 0,67 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Kamenolom- je pobedio legiaSk rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 14:50 u formatu BO1.

Komentari 0