00Chave
Statistika
- K/D
- 0,88
- ADR
- 65,0
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 10,7
- Pobede
- 60%
- Mapa odigrano
- 6
- K/D
- 0,88
- ADR
- 71,5
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 12,7
- Pobede
- 63%
- Mapa odigrano
- 13
- K/D
- 0,88
- ADR
- 71,5
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 12,7
- Pobede
- 63%
- Mapa odigrano
- 13
AZR (AdriaZone ocena) u karijeri: 0,41 — kombinacija K/D (40%), procenta pobeda (25%) i broja odigranih mapa (35%).
Poslednji mečevi
9 mečeva| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat | K–D | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOCK- | GameBox.GG Kvalifikacije | — | 19:33 | 0–0 | 0,00 | |
| GAMEBOXGG | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 9–14 | 0,64 | |
| Mamba-Gaming | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 13–17 | 0,76 | |
| legiaSk | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 12–14 | 0,86 | |
| VɆXOR | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 16–13 | 1,23 | |
| EAGGLES | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 14–15 | 0,93 | |
| teamUNDERGROUND (was deleted at: 2026-11-11T21:56:58.1279102Z) | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | 31–30 | 1,03 | |
| Tim Berzerk | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2, Game 3 | 2:1 P | 45–50 | 0,90 | |
| TeamMischievous | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I | 25–35 | 0,71 |
