A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
Kamenolom- vs VɆXOR — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| Kamenolom- | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-12 | +6 | 5 | 96,0 | 1,50 | |
| 00Chave | 16-13 | +3 | 6 | 77,0 | 1,23 |
| DANDUSHH | 15-14 | +1 | 2 | 74,0 | 1,07 |
| furi1337 | 11-16 | -5 | 7 | 73,0 | 0,69 |
| VɆXOR | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Tantebog- | 20-16 | +4 | 4 | 93,0 | 1,25 |
| Tanture | 14-16 | -2 | 2 | 65,0 | 0,88 |
| flowSICKK | 13-15 | -2 | 4 | 77,0 | 0,87 |
| boogerminer | 11-16 | -5 | 1 | 54,0 | 0,69 |
| snus narkoman | 12-18 | -6 | 5 | 70,0 | 0,67 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Kamenolom- je pobedio VɆXOR rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 14:04 u formatu BO1.

Komentari 0