furi1337
Statistika
- K/D
- 0,85
- ADR
- 68,4
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 10,5
- Pobede
- 60%
- Mapa odigrano
- 6
- K/D
- 0,92
- ADR
- 72,0
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 13,5
- Pobede
- 63%
- Mapa odigrano
- 13
- K/D
- 0,92
- ADR
- 72,0
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 13,5
- Pobede
- 63%
- Mapa odigrano
- 13
AZR (AdriaZone ocena) u karijeri: 0,42 — kombinacija K/D (40%), procenta pobeda (25%) i broja odigranih mapa (35%).
Poslednji mečevi
9 mečeva| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat | K–D | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOCK- | GameBox.GG Kvalifikacije | — | 19:33 | 0–0 | 0,00 | |
| GAMEBOXGG | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 4–15 | 0,27 | |
| Mamba-Gaming | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 23–16 | 1,44 | |
| legiaSk | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 17–16 | 1,06 | |
| VɆXOR | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 11–16 | 0,69 | |
| EAGGLES | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 8–11 | 0,73 | |
| teamUNDERGROUND (was deleted at: 2026-11-11T21:56:58.1279102Z) | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 2:0 P | 28–31 | 0,90 | |
| Tim Berzerk | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2, Game 3 | 2:1 P | 46–48 | 0,96 | |
| TeamMischievous | GameBox.GG Kvalifikacije | Game 1, Game 2 | 0:2 I | 38–38 | 1,00 |
