A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
Brakja Pucashi vs VɆXOR — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| Brakja Pucashi | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| pehi781 | 10-13 | -3 | 1 | 62,0 | 0,77 |
| Dzingo | 9-15 | -6 | 1 | 62,0 | 0,60 |
| wolterin | 8-14 | -6 | 1 | 47,0 | 0,57 |
| mr.bot_12 | 7-15 | -8 | 4 | 69,0 | 0,47 |
| gevrek | 5-14 | -9 | 3 | 48,0 | 0,36 |
| VɆXOR | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanture | 17-4 | +13 | 8 | 125,0 | 4,25 |
| Tantebog- | 19-7 | +12 | 11 | 147,0 | 2,71 |
| boogerminer | 17-9 | +8 | 3 | 95,0 | 1,89 |
| snus narkoman | 11-10 | +1 | 4 | 58,0 | 1,10 |
| flowSICKK | 7-9 | -2 | 4 | 34,0 | 0,78 |
Igrač meča
MVPPregled meča
VɆXOR je pobedio Brakja Pucashi rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.

Komentari 0