Statistika
- K/D
- 0,76
- ADR
- 55,0
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 10,5
- Pobede
- 50%
- Mapa odigrano
- 4
- K/D
- 0,76
- ADR
- 55,0
- HS%
- 0%
- Ubistva / mapi
- 10,5
- Pobede
- 50%
- Mapa odigrano
- 4
- K/D
- 0,96
- ADR
- 72,0
- HS%
- 39%
- Ubistva / mapi
- 13,6
- Pobede
- 50%
- Mapa odigrano
- 8
AZR (AdriaZone ocena) u karijeri: 0,34 — kombinacija K/D (40%), procenta pobeda (25%) i broja odigranih mapa (35%).
Poslednji mečevi
8 mečeva| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat | K–D | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BadBoysss | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 9–16 | 0,56 | |
| Kamenolom- | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 0:1 I | 12–18 | 0,67 | |
| MkdClan1 | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 7–3 | 2,33 | |
| BadBoysss | A1 GameFest 2026 - Qualification | — | 1:0 P | 14–18 | 0,78 | |
| Komodo Dragons | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Dust2 | 0:1 I | 16–17 | 0,94 | |
| Gljive Ludare | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Ancient | 1:0 P | 11–10 | 1,10 | |
| underdox | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 0:1 I | 17–17 | 1,00 | |
| team_Kin5ey99 | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 1:0 P | 23–14 | 1,64 |
