A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
· ro16 BO1
Završen ·
Ekipa420 vs Komodo Dragons — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
-
Dust2 Završena8 : 13
Statistika
| Ekipa420 | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-13 | 0 | 3 | 57,0 | 31% | 1,00 | |
| 16-17 | -1 | 3 | 77,1 | 69% | 0,94 | |
| 12-14 | -2 | 4 | 71,2 | 67% | 0,86 | |
| 10-15 | -5 | 0 | 48,1 | 50% | 0,67 | |
| 10-17 | -7 | 2 | 62,3 | 60% | 0,59 |
| Komodo Dragons | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-9 | +8 | 4 | 86,8 | 59% | 1,89 | |
| 21-12 | +9 | 3 | 104,7 | 67% | 1,75 | |
| 18-12 | +6 | 4 | 94,4 | 67% | 1,50 | |
| 12-16 | -4 | 6 | 67,3 | 67% | 0,75 | |
| 8-12 | -4 | 3 | 42,9 | 25% | 0,67 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Komodo Dragons je pobedio Ekipa420 rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 (ro16). Meč je odigran 26. 10. 2025. u 15:19 u formatu BO1, na mapi Dust2.
Forma timova
Ekipa420 PIP
Komodo Dragons IPIIP
- Komodo Dragons 0:1 DELTAxGRIPGEL A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
- Komodo Dragons 1:0 team_Gabo_-_– A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
- Komodo Dragons 0:1 Ronin5 A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
- Komodo Dragons 0:1 DELTAxGRIPGEL A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1
- Komodo Dragons 1:0 Timing A1 Adria League Season 15 – CS2 – Open Qualifier 1

Komentari 0