Ekipa420
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Sastav još nije unet.
Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Komodo Dragons | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Dust2 | 0:1 I | |
| Gljive Ludare | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Ancient | 1:0 P | |
| underdox | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 0:1 I | |
| team_Kin5ey99 | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 1:0 P |
Rezultati
2–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Komodo Dragons | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Dust2 | 0:1 I | |
| Gljive Ludare | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Ancient | 1:0 P | |
| underdox | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 0:1 I | |
| team_Kin5ey99 | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Ancient | 1:0 P |
Bilans
- Mečeva
- 4
- Pobede
- 2
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 50%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
