A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
· ro32 BO1
Završen ·
Ekipa420 vs Gljive Ludare — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
-
Ancient Završena13 : 3
Statistika
| Ekipa420 | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-6 | +13 | 7 | 126,0 | 47% | 3,17 | |
| 18-6 | +12 | 9 | 112,8 | 83% | 3,00 | |
| 13-8 | +5 | 4 | 84,9 | 77% | 1,63 | |
| 15-10 | +5 | 6 | 77,6 | 73% | 1,50 | |
| 11-10 | +1 | 5 | 76,4 | 45% | 1,10 |
Gljive Ludare |
K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 | -3 | 2 | 65,2 | 33% | 0,80 | |
| 11-16 | -5 | 5 | 89,6 | 55% | 0,69 | |
| 10-15 | -5 | 2 | 68,7 | 40% | 0,67 | |
| 5-16 | -11 | 3 | 59,1 | 100% | 0,31 | |
| 1-16 | -15 | 1 | 9,8 | — | 0,06 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Ekipa420 je pobedio Gljive Ludare rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 (ro32). Meč je odigran 26. 10. 2025. u 14:33 u formatu BO1, na mapi Ancient.


Komentari 0