A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
legiaSk vs MkdClan1 — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| legiaSk | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| tziki- | 22-3 | +19 | 4 | 169,0 | 7,33 |
| putez1n | 11-2 | +9 | 3 | 81,0 | 5,50 |
| 13-4 | +9 | 5 | 96,0 | 3,25 | |
| bobbyzziii | 11-4 | +7 | 6 | 95,0 | 2,75 |
| 7-3 | +4 | 2 | 51,0 | 2,33 |
Igrač meča
MVPPregled meča
legiaSk je pobedio MkdClan1 rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 14:12 u formatu BO1.

Komentari 0