A1 GameFest 2026 - Qualification
· upper_bracket BO1
Završen ·
MkdClan1 vs Ljiljoslavi — A1 GameFest 2026 - Qualification
Statistika
| MkdClan1 | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| LakiMkd1 | 25-12 | +13 | 7 | 129,0 | 2,08 |
| qmsmkd | 25-16 | +9 | 4 | 126,0 | 1,56 |
| xTeg | 15-11 | +4 | 7 | 82,0 | 1,36 |
| baki0394 | 10-14 | -4 | 5 | 42,0 | 0,71 |
| DAC_MK | 9-13 | -4 | 5 | 67,0 | 0,69 |
| Ljiljoslavi | K–D | +/− | A | ADR | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| shr3dder | 16-14 | +2 | 3 | 91,0 | 1,14 |
| Rooklijn | 14-16 | -2 | 3 | 80,0 | 0,88 |
| daybreaker | 14-18 | -4 | 2 | 77,0 | 0,78 |
| VTFoXx | 12-19 | -7 | 4 | 81,0 | 0,63 |
| _AnubisMD_ | 8-17 | -9 | 5 | 38,0 | 0,47 |
Igrač meča
MVPPregled meča
MkdClan1 je pobedio Ljiljoslavi rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 GameFest 2026 - Qualification (upper_bracket). Meč je odigran 14. 11. 2026. u 13:10 u formatu BO1.

Komentari 0