A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
· ro32 BO1
Završen ·
oldANDnewschool vs Neighbors — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2
-
Dust2 Završena9 : 13
Statistika
| oldANDnewschool | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-12 | +6 | 3 | 86,7 | 61% | 1,50 | |
| 19-13 | +6 | 2 | 80,0 | 47% | 1,46 | |
| 19-20 | -1 | 9 | 99,3 | 58% | 0,95 | |
| 15-16 | -1 | 10 | 96,0 | 53% | 0,94 | |
| 13-16 | -3 | 4 | 64,9 | 69% | 0,81 |
Igrač meča
MVPPregled meča
oldANDnewschool je pobedio Neighbors rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 (ro32). Meč je odigran 19. 10. 2025. u 14:30 u formatu BO1, na mapi Dust2.

Komentari 0