Neighbors
Aktuelni sastav
Istorija sastava →Poslednji rezultati
Svi mečevi →| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Sangrija | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Mirage | 0:1 I | |
| Old But Gold | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Mirage | 1:0 P | |
| oldANDnewschool | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Dust2 | 0:1 I | |
| PUSENJE CEO GAS | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Inferno | 1:0 P |
Rezultati
2–2| Datum | Protivnik | Turnir | Mapa | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Sangrija | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Mirage | 0:1 I | |
| Old But Gold | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 | Mirage | 1:0 P | |
| oldANDnewschool | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Dust2 | 0:1 I | |
| PUSENJE CEO GAS | A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 2 | Inferno | 1:0 P |
Bilans
- Mečeva
- 4
- Pobede
- 2
- Porazi
- 2
- Procenat pobeda
- 50%
- Mapa (3 m.)
- 0
- Adria rang
- —
