A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
· ro32 BO1
Završen ·
Neighbors vs Old But Gold — A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3
-
Mirage Završena13 : 5
Statistika
| Neighbors | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-9 | +13 | 2 | 113,4 | 41% | 2,44 | |
| 19-8 | +11 | 3 | 111,9 | 37% | 2,38 | |
| 14-10 | +4 | 9 | 82,2 | 43% | 1,40 | |
| 11-8 | +3 | 3 | 53,1 | 73% | 1,38 | |
| 15-11 | +4 | 8 | 98,6 | 53% | 1,36 |
| Old But Gold | K–D | +/− | A | ADR | HS% | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-15 | -2 | 1 | 85,1 | 92% | 0,87 | |
| 9-16 | -7 | 1 | 43,9 | 33% | 0,56 | |
| 9-16 | -7 | 2 | 55,3 | 56% | 0,56 | |
| 8-17 | -9 | 4 | 66,8 | 38% | 0,47 | |
| 7-17 | -10 | 6 | 59,3 | 86% | 0,41 |
Igrač meča
MVPPregled meča
Neighbors je pobedio Old But Gold rezultatom 1:0 u okviru turnira A1 Adria League Season 15 - CS2 - Open Qualifier 3 (ro32). Meč je odigran 26. 10. 2025. u 14:34 u formatu BO1, na mapi Mirage.

Komentari 0